超聲波清洗機分類
Ultrasonic Cleaning Machine
超聲波清洗機振板-JP-1036I
超聲波震動力度大
- 產品型號:
- JP-1036I
- 容 量:
- 超聲波頻率:
- 超聲波功率:
- 加熱功率:
- 內槽尺寸:
- 外形尺寸:
- 咨詢熱線
- 全國服務熱線:400-800-1288
- 產品介紹
- 詳細參數
- 滿意調查
型號 | 震板尺寸(L*W*H) | 功率(W) | 頻率(KHz) | 震頭數量 | 出線方式 | 電壓 | 材質(厚度:MM) |
JP-1006I | 305*250*100 | 0-300 | 28/40 | 6 | 硬管/軟管 | AC 200/110V | 304/316不銹鋼材質(2.5) |
JP-1012I | 355*305*100 | 0-600 | 28/40 | 12 | 硬管/軟管 | AC 200/110V | 304/316不銹鋼材質(2.5) |
JP-1018I | 340*280*100 | 0-900 | 28/40 | 18 | 硬管/軟管 | AC 200/110V | 304/316不銹鋼材質(2.5) |
JP-1024I | 430*280*100 | 0-1200 | 28/40 | 24 | 硬管/軟管 | AC 200/110V | 304/316不銹鋼材質(2.5) |
JP-1030I | 460*370*100 | 0-1500 | 28/40 | 30 | 硬管/軟管 | AC 200/110V | 304/316不銹鋼材質(2.5) |
JP-1036I | 550*450*100 | 0-1800 | 28/40 | 36 | 硬管/軟管 | AC 200/110V | 304/316不銹鋼材質(2.5) |
JP-1048I | 600*450*100 | 0-2400 | 28/40 | 48 | 硬管/軟管 | AC 200/110V | 304/316不銹鋼材質(2.5) |
上一篇:超聲波清洗振板-JP-1030I